| 400040 | 2.500 | 2.500 | 2.390 | 2.405 | 0.045 | 0.030 | 0.005 |
| 320024 | 2.000 | 1.500 | 1.900 | 1.410 | 0.040 | 0.030 | 0.005 |
| 240024 | 1.500 | 1.500 | 1.405 | 1.415 | 0.040 | 0.030 | 0.005 |
| 220024 | 1.375 | 1.500 | 1.285 | 1.415 | 0.035 | 0.030 | 0.005 |
| 50247 | 1.255 | 1.400 | 1.155 | 1.360 | 0.045 | ||
| 50242 | 1.130 | 1.520 | 1.030 | 1.480 | 0.045 | ||
| 180024 | 1.125 | 1.500 | 1.050 | 1.425 | 0.030 | 0.030 | 0.005 |
| 50317 | 1.062 | 0.555 | 0.978 | 0.470 | 0.035 | 0.030 | 0.005 |
| 140020 | 0.875 | 1.250 | 0.800 | 1.175 | 0.030 | 0.030 | 0.005 |
| 120014 | 0.750 | 0.875 | 0.670 | 0.795 | 0.030 | 0.030 | 0.005 |
| 120020 | 0.750 | 1.250 | 0.675 | 1.175 | 0.030 | 0.030 | 0.005 |
| 50241 | 0.692 | 1.105 | 0.612 | 1.095 | 0.035 | ||
| 50249 | 0.380 | 0.567 | 0.310 | 0.557 | 0.025 | ||
| 50380 | 0.380 | 0.437 | 0.306 | 0.410 | |||
| O50008 | 0.312 | 0.500 | 0.242 | 0.425 | 0.025 | 0.030 | 0.005 |
| 50363 | 0.081 | 0.194 | 0.065 | 0.180 | 0.006 | ||
| 50375 | 0.077 | 0.130 | 0.061 | 0.116 | 0.006 | ||
| 50376 | 0.077 | 0.162 | 0.061 | 0.148 | 0.006 | ||
| 50417 | 0.069 | 0.150 | 0.058 | 0.140 |
Top Square / Rectangular Shell
Copyright © 2004 Micro-Dimensional Products, Inc. All rights reserved.